| PROPERTIES | LDPE | LLDPE | HDPE | MLDPE |
| 1. Expensive | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 2. Dart | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 3. Tensile strength | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4. Elongation | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 5. Haze | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 6. M.F.I | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 7. Clarity | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 8. C.O.F | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 9. Sticky | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 10. Puncture resistant | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 11. Glossy | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 12. Easy tear | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 13. Sealing | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 14. Melting point | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 14. Density | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 15. Bonding | 2 | 1 | 4 | 3 |

